お電話でご予約 072-869-0101
コース概要
開場日 | 1974年8月25日 |
休日 | 年中無休 |
ホール数 | 18holes Par72 |
コースレーティング | 審査中 |
コースレイアウト | 林間 |
コース設計者 | 加藤 俊輔 |
芝種 | グリーン:ペンクロス フェアウェイ:高麗 ラフ:野芝 |
用地面積 | 622,322m2 |
クラブハウス面積 | 10,659m2 |
コース施工会社 | (株)樋口組 |
ハウス施工会社 | (株)樋口組 |
乗用カート | 電動自走カート |
プレースタイル | キャディー付/セルフ選択制 |
ティータイム | スタート間隔:7分間隔 ターン後の間隔:7分/8分間隔 |
2名プレー | 可 (基本的に平日のみ) |
バックティ使用 | 可 |
ラウンドスルー | 組数の少ない日に希望があればOK。原則は休憩あり |
レストラン | 座席数:16卓 料理:和食/洋食/イタリアン/中華 |
お風呂 | 温泉あり(龍間温泉) |
送迎バス | あり(路線/野崎・生駒~阪奈カントリークラブ) |
コース概要
トップスタート時間 | 1月中旬~2月中旬:7:18スタート 2月下旬~3月中旬:7:11スタート 3月下旬~10月下旬:7:04スタート 11月上旬~1月上旬:7:11スタート |
ラストスタート時間 | 3月上旬~4月下旬:14:00スタート 5月上旬~9月下旬:15:00スタート 10月上旬~10月下旬:14:00スタート 11月上旬~2月下旬:14:10スタート |
その他 | 薄暮スタート(5月中旬~9月上旬)は 15:00からとなります。 |